

Availability:In Stock
| Model | TS6X | ||||
| Operator display | 15.6″ capacitive touch screen, resolution: 1920*1080 | ||||
| Touch screen type | Capacity touch screen | ||||
| Customer display | 10.1” color screen | 6” color screen | LCD customer display(65*132) | None | |
| Range | 6kg/15kg;15kg/30kg | ||||
| Division value | 2g/5g;5g/10g | ||||
| OS | Win10/Android9.0 | Win 7 | |||
| CPU | Intel Z3735, quad-core, up to 1.83GHz | Intel J1900, quad-core, up to 2.42GHz | |||
| Memory | 2GB RAM | 4GB (Standard) | |||
| Storage | 32GB EMMC | 64GB(Standard),128GB(Optional) | |||
| Optional functions | 12V 2.3Ah UPS battery and options marked on model image | ||||
| Printer | Paper type | Thermal receipt paper, paper width58mm/80mm; | |||
| Printer width | 58mm(no cutter)/58mm(with cutter)/80mm(with cutter) | ||||
| Print speed | 120mm/s | ||||
| Communication interface | 1*Ethernet、4*USB、1*RS232、1*Drawer | ||||
| Power | DC12V | ||||
| Working temperature | 0℃~40℃ | ||||
| Working humidity | 5%~85%R.H. | ||||
